(1)储值方案介绍
储值方案是用于会员充值的,此文包含储值方案新增、修改、删除以及参数的设置事项。
(2)字段属性解释
字段名称 | 字段解释 | |
---|---|---|
启用储值规则 | 默认启用,启用后前台才会生效创建的储值规则。 | |
允许自定义赠送金额 | 默认允许,允许前台可以才可手动输入赠送金额。 | |
储值金额消费扣除规则 | 本金增金默认占比 | 按照本金可用余额(扣除押金)和赠金在总金额的占比进行扣减 例如充值100赠送10元,消费11元按照十一分之一的扣除赠金。十一分之十扣除本金。 |
本金优先 | 消费优先扣除本金,本金扣完之后扣除赠金 | |
增金优先 | 消费优先扣除赠金,赠金扣完之后在扣除本金 | |
自定义百分比 | 手动设置本金扣除占比 | |
小程序商城允许自定义储值金额 | 默认不允许。若设置允许,商城中顾客可自行输入充值金额。 |
(3)储值方案的新增
【会员】-【储值方案】-【新增】-填写储值金额,选择性填写赠送金额、赠送积分、赠送优惠券,选择下方生效条件,点击【立即提交】即可。
字段名称 | 字段解释 | |
---|---|---|
生效日期 | 不限制为永久有效;可以设置储值规则生效日期范围(开始时间、结束时间) 日期范围内周期循环:是只每周或每月的特定日期生效。 | |
适用对象 | 可选择全部会员,或指定会员类型生效 | |
适用渠道 | POS端 | 收银机前台是否生效 |
顾客端 | 小程序商城、公众号商城、电子会员是否生效 | |
云平台或APP | 后台网页或惠管家门店通APP是否生效 | |
生效次数 | 指储值赠送的活动,同一个会员可生效几次 例如:生效次数填写1,充值100赠送10元,A会员第一次充值是110元,第二次充值是100元,赠送金额不在生效。 注意事项:若填写0或空着不填写,则不显示充值次数。 | |
是否生效 | 指该储值规则是否启用。 |
(4)储值方案的修改
【会员】--【储值方案】-点击储值规则右侧的【修改】--可以修改储值规则的内容,修改后点击【立即提交】即可。
(5)储值方案的删除
【会员】--【储值方案】-点击储值规则右侧的【删除】--可以删除储值规则。