(1)件数满减介绍
针对选择的商品范围,顾客在一笔交易中,达到指定消费件数,立减优惠金额。
例如:满立减,购买商品A,单价68元,一次消费满2件,立减10元。
(2)字段属性解释
字段名称 | 字段解释 | |
---|---|---|
活动名称 | 自定义填写。例如:2件减10元 | |
活动机构 | 总店可单选或多选生效机构;分店仅可选择本机构 | |
活动类型 | 件数满减,系统自动生成,无法选择和修改 | |
起止日期 | 永久有效 | 该活动永久长期生效 |
指定日期 | 设置活动开始时间和结束时间 | |
启用日期范围内周期循环 | 设置按月的某几天、或按周的星期几生效。例如:每月8号、18号、28号活动生效,每周周三、周五活动生效。 | |
适用对象 | 全部 | 会员和非会员都可以生效该活动 |
会员 | 活动只针对会员生效,必须登录会员后才能享受该活动 | |
非会员 | 活动只针对非会员生效 | |
适用渠道 | 全部 | 所有消费渠道都可以享受该活动,前台POS、小程序商城、扫码点餐都已可享受 |
线下 | 只有线上消费渠道享受该活动,仅限小程序商城、扫码点餐 | |
线上 | 只有线下消费渠道享受该活动,仅限前台POS | |
适用商品 | 全部 | 商品档案中正常销售的商品都生效该活动 |
指定商品 | 只有指定的商品才生效该活动 | |
指定分类 | 只有指定分类下的商品才生效该活动 | |
指定品牌 | 只有指定品牌下的商品才生效该活动 | |
指定供应商 | 只有指定供应商下的商品才生效该活动 | |
除外商品 | 无 | 不排除任何商品,商品档案中正常销售的商品都生效该活动 |
除外商品 | 排除指定商品,其他商品都生效该活动 | |
除外分类 | 排除指定分类下的商品,其他分类商品都生效该活动 | |
除外品牌 | 排除指定品牌下的商品,其他品牌商品都生效该活动,包含没有设置品牌商品 | |
除外供应商 | 排除指定供应商下的商品,其他供应商商品都生效该活动 | |
有效时段 | 设置活动起止的几点几分,开始时间和结束时间;系统默认全天生效 | |
必须相同商品 | 相同商品才生效活动,或不同商品才生效活动 | |
多时段 | 设置多个时段执行不同活动力度。例如:上午8点到12点,满50减5元,下午12点01分到18点,满60减10元 | |
多梯度 | 设置多个梯度不同活动力度。例如:满100减10元,满200减30元 |
(3)件数满减活动的创建
【营销】-【促销活动】-【件数满减】-输入【活动名称】-【活动机构】,设置各项生效条件,在活动详情中输入活动的【消费件数】和【减免金额】,点击【立即提交】。
(4)活动的查询、修改、复制、删除、终止
【营销】-【活动列表】,点击编码可查看活动详情,也可以根据活动时间、活动类型、活动门店、活动状态、活动名称进行查询。并且可以修改、复制、删除、终止活动。