(1)单品满减介绍
针对选择的商品范围,顾客在一笔交易中,达到指定消费额度,立减优惠金额。
例如:满立减,购买商品A,单价68元,一次消费满199元立减10元。
(2)字段属性解释
字段名称 | 字段解释 | |
---|---|---|
活动名称 | 自定义填写。例如:满199减10元 | |
活动机构 | 总店可单选或多选生效机构;分店仅可选择本机构 | |
活动类型 | 单品满减,系统自动生成,无法选择和修改 | |
起止日期 | 永久有效 | 该活动永久长期生效 |
指定日期 | 设置活动开始时间和结束时间 | |
启用日期范围内周期循环 | 设置按月的某几天、或按周的星期几生效。例如:每月8号、18号、28号活动生效,每周周三、周五活动生效。 | |
有效时段 | 全天有效 | 起止日期范围内,促销活动全天生效 |
指定时间 | 起止日期范围内,指定几点几分范围内生效 | |
适用对象 | 全部 | 会员和非会员都可以生效该活动 |
会员 | 活动只针对会员生效,必须登录会员后才能享受该活动 | |
非会员 | 活动只针对非会员生效 | |
适用渠道 | 全部 | 所有消费渠道都可以享受该活动,前台POS、小程序商城、扫码点餐都已可享受 |
线下 | 只有线上消费渠道享受该活动,仅限小程序商城、扫码点餐 | |
线上 | 只有线下消费渠道享受该活动,仅限前台POS | |
生效规则 | 生效一次 | 前台销售时,满减金额仅生效一次。例如:设置满20减5元,销售金额40元也只是减5元,减免金额不会大于5。 |
循环满减 | 前台销售时,满减金额可多次循环。例如:设置满20减5元,销售金额40元减10元、销售金额60元减15元,以此循环。 |
(3)单品满减活动的创建
【营销】-【促销活动】-【单品满减】-输入【活动名称】-【活动机构】,设置各项生效条件,【新增】选择商品,在活动详情中输入活动的【买满金额】和【减免金额】,点击【立即提交】。
(4)活动的查询、修改、复制、删除、终止
【营销】-【活动列表】,点击编码可查看活动详情,也可以根据活动时间、活动类型、活动门店、活动状态、活动名称进行查询。并且可以修改、复制、删除、终止活动。